产品名称 | 直槽体带法兰盲铆螺母 | ||||||
货号 | C2435 | ||||||
材料 | 有铝/黄铜/不锈钢/钢可供选择 | ||||||
饰面 | 有普通/抛光/Cr+3 ZP/CR+3 YZP 可供选择 | ||||||
类型 | 开放式 | ||||||
螺纹类型 | 英寸 | ||||||
零件编号 | 螺纹尺寸 | 握持范围 | 孔尺寸 +0.006/0 | 头部直径 | 头 厚度 | 长度 | 主体直径 |
C2435-1024-175 | #10-24 北卡罗来纳大学 | 0.020~0.175 | 0.273 | 0.500 | 0.038 | 0.781 | 0.272 |
C2435-1024-320 | #10-24 北卡罗来纳大学 | 0.175~0.320 | 0.273 | 0.500 | 0.038 | 0.921 | 0.272 |
C2435-1032-175 | #10-32 北卡罗来纳大学 | 0.020~0.175 | 0.273 | 0.500 | 0.038 | 0.781 | 0.272 |
C2435-1032-320 | #10-32 北卡罗来纳大学 | 0.175~0.320 | 0.273 | 0.500 | 0.038 | 0.921 | 0.272 |
C2435-420-280 | 1/4-20 联合国 | 0.020~0.280 | 0.347 | 0.625 | 0.057 | 1.000 | 0.346 |
C2435-420-500 | 1/4-20 联合国 | 0.280~0.500 | 0.347 | 0.625 | 0.057 | 1.235 | 0.346 |
C2435-518-280 | 5/16-18 联合国军 | 0.020~0.280 | 0.438 | 0.750 | 0.062 | 1.141 | 0.437 |
C2435-518-500 | 5/16-18 联合国军 | 0.280~0.500 | 0.438 | 0.750 | 0.062 | 1.375 | 0.437 |
C2435-616-280 | 3/8-16 联合国军 | 0.020~0.280 | 0.515 | 0.875 | 0.088 | 1.218 | 0.514 |
C2435-616-500 | 3/8-16 联合国军 | 0.280~0.500 | 0.515 | 0.875 | 0.088 | 1.437 | 0.514 |
螺纹类型 | 公制 | ||||||
零件编号 | 螺纹尺寸 | 握持范围 | 孔尺寸 +0.006/0 | 头部直径 | 头 厚度 | 长度 | 主体直径 |
C2435-M5-4.45 | M5 | 0.50~4.45 | 7.48 | 12.70 | 0.96 | 21.03 | 7.47 |
C2435-M5-8.1 | M5 | 4.45~8.10 | 7.48 | 12.70 | 0.96 | 23.80 | 7.47 |
C2435-M6-7.1 | M6 | 0.50~7.10 | 8.80 | 15.88 | 1.45 | 25.40 | 8.79 |
C2435-M6-12.7 | M6 | 7.10~12.70 | 8.80 | 15.88 | 1.45 | 31.34 | 8.79 |
C2435-M8-7.1 | M8 | 0.50~7.10 | 11.11 | 19.05 | 1.57 | 29.25 | 11.10 |
C2435-M8-12.7 | M8 | 7.10~12.70 | 11.11 | 19.05 | 1.57 | 34.93 | 11.10 |
C2435-M10-7.1 | M10 | 0.50~7.10 | 13.07 | 22.20 | 2.24 | 30.94 | 13.06 |
C2435-M10-12.7 | M10 | 7.10~12.70 | 13.07 | 22.20 | 2.24 | 36.50 |
Your Ultimate Furniture
Hardware Solutions