产品名称 | 大法兰滚花铆螺母 | ||||||
货号 | C2436 | ||||||
材料 | 有铝/黄铜/不锈钢/钢可供选择 | ||||||
饰面 | 有普通/抛光/Cr+3 ZP/CR+3 YZP 可供选择 | ||||||
类型 | 开口型 | ||||||
螺纹类型 | 英寸 | ||||||
零件编号 | 螺纹尺寸 | 握持范围 | 孔尺寸 +0.006/0 | 头部直径 | 头 厚度 | 长度 | 主体直径 |
C2436-632-80 | #6-32 北卡罗来纳大学 | 0.02~0.08 | 0.266 | 0.390 | 0.030 | 0..420 | 0.265 |
C2436-632-130 | #6-32 北卡罗来纳大学 | 0.08~0.13 | 0.266 | 0.390 | 0.030 | 0.470 | 0.265 |
C2436-832-80 | #8-32 北卡罗来纳大学 | 0.02~0.08 | 0.266 | 0.390 | 0.030 | 0.420 | 0.265 |
C2436-832-130 | #8-32 北卡罗来纳大学 | 0.08~0.13 | 0.266 | 0.390 | 0.030 | 0.470 | 0.265 |
C2436-1024-130 | #10-24 北卡罗来纳大学 | 0.02~0.13 | 0.297 | 0.415 | 0.030 | 0.475 | 0.296 |
C2436-1024-225 | #10-24 北卡罗来纳大学 | 0.13~0.225 | 0.297 | 0.415 | 0.030 | 0.585 | 0.296 |
C2436-1032-130 | #10-32 北卡罗来纳大学 | 0.02~0.13 | 0.297 | 0.415 | 0.030 | 0.475 | 0.296 |
C2436-1032-225 | #10-32 北卡罗来纳大学 | 0.13~0.225 | 0.297 | 0.415 | 0.030 | 0.585 | 0.296 |
C2436-420-165 | 1/4-20 联合国 | 0.027~0.165 | 0.391 | 0.500 | 0.030 | 0.580 | 0.390 |
C2436-420-260 | 1/4-20 联合国 | 0.165~0.260 | 0.391 | 0.500 | 0.030 | 0.680 | 0.390 |
C2436-518-150 | 5/16-18 联合国军 | 0.027~0.150 | 0.531 | 0.685 | 0.035 | 0.690 | 0.530 |
C2436-518-312 | 5/16-18 联合国军 | 0.150~0.312 | 0.531 | 0.685 | 0.035 | 0.805 | 0.530 |
C2436-616-150 | 3/8-16 联合国军 | 0.027~0.150 | 0.531 | 0.685 | 0.035 | 0.680 | 0.530 |
C2436-616-312 | 3/8-16 联合国军 | 0.150~0.312 | 0.531 | 0.685 | 0.035 | 0.805 | 0.530 |
C2436-813-200 | 1/2-13 联合国 | 0.063~0.200 | 0.688 | 0.865 | 0.047 | 1.150 | 0.685 |
C2436-813-350 | 1/2-13 联合国 | 0.200~0.350 | 0.688 | 0.865 | 0.047 | 1.300 | 0.685 |
螺纹类型 | 公制 | ||||||
零件编号 | 螺纹尺寸 | 握持范围 | 孔尺寸 +0.006/0 | 头部直径 | 头 厚度 | 长度 | 主体直径 |
C2436-M4-2.0 | M4 | 0.50~2.00 | 6.75 | 9.91 | 0.76 | 10.67 | 6.73 |
C2436-M4-3.3 | M4 | 2.00~3.30 | 6.75 | 9.91 | 0.76 | 11.94 | 6.73 |
C2436-M5-3.3 | M5 | 0.50~3.30 | 7.60 | 10.54 | 0.76 | 12.07 | 7.52 |
C2436-M5-5.7 | M5 | 3.30~5.70 | 7.60 | 10.54 | 0.76 | 14.86 | 7.52 |
C2436-M6-4.2 | M6 | 0.70~4.20 | 10.00 | 12.70 | 0.76 | 14.73 | 9.91 |
C2436-M6-6.6 | M6 | 4.20~6.60 | 10.00 | 12.70 | 0.76 | 17.27 | 9.91 |
C2436-M8-3.8 | M8 | 0.70~3.80 | 13.50 | 17.40 | 0.89 | 17.53 | 13.46 |
C2436-M8-7.9 | M8 | 3.80~7.90 | 13.50 | 17.40 | 0.89 | 20.45 | 13.46 |
C2436-M10-3.8 | M10 | 0.70~3.80 | 13.50 | 17.40 | 0.89 | 17.53 | 13.46 |
C2436-M10-7.9 | M10 | 3.80~7.90 | 13.50 | 17.40 | 0.89 | 20.45 | 13.46 |
C2436-M12-5.1 | M12 | 1.60~5.10 | 17.45 | 21.97 | 1.19 | 29.21 | 17.40 |
C2436-M12-8.9 | M12 | 5.10~8.90 | 17.45 | 21.97 | 1.19 | 33.02 |
Your Ultimate Furniture
Hardware Solutions