1 弹簧 | 管尺寸 | 管内径 | |
A-140 | 5/8” | 0.543” - 0.559” | 13.8 - 14.2毫米 |
A-170 | 3/4” | 0.620” - 0.672” | 15.7 - 17.1 毫米 |
A-200 | 7/8” | 0.745” - 0.797” | 18.9 - 20.2 毫米 |
A-230 | 1” | 0.870” - 0.922” | 22.1 - 23.4毫米 |
A-260 | 1-1/8” | 0.995” - 1.047” | 25.3 - 26.6 毫米 |
A-270 | 30 毫米 | 1.041” - 1.093” | 26.4 – 27.8毫米 |
A-295 | 1-1/4” | 1.120” - 1.172” | 28.4 - 29.8 毫米 |
A-360 | 1-1/2” | 1.370” - 1.422” | 34.8 - 36.1 毫米 |
A-370 | 40 毫米 | 1.417” - 1.496” | 36.0 - 38.0 毫米 |
A-420 | 1-3/4” | 1.631” - 1.671” | 41.4 - 42.4毫米 |
A-480 | 2” | 1.870” - 1.922” | 47.5 - 48.8 毫米 |
A-22.2 X 47.5 | 1”x 2” | 0.874” x 1.874” - 0.881” x 1.882” | 22.2 x 47.5毫米 - 22.4 x 47.8 毫米 |
(1)5/8” 管只能用 1/4-20 / M6 螺纹完成。
(2)3/4” 管只能用 1/4-20 / 5/16-18 / M6 / M8 螺纹完成。
(3)尺寸等于或大于7/8”的管子都可以做
通过 1/4-20 / 5/16-18 / 3/8-16 / M6 / M8 / M10 螺纹。
(4) 表面处理:镀锌底板,氧化发黑