1 弹簧 | 管外径 | 管内径 | |
B-140 | 5/8” | 0.551” - 0.571” | 14.0 - 14.5 毫米 |
B-155 | 3/4” | 0.581” - 0.633” | 14.8 - 16.1 毫米 |
B-170 | 3/4” | 0.620” - 0.672” | 15.7 - 17.1 毫米 |
B-185 | 7/8” | 0.706“ - 0.758” | 17.9 - 19.3毫米 |
B-200 | 7/8” | 0.745” - 0.797” | 18.9 - 20.2 毫米 |
B-210 | 1” | 0.756” - 0.842” | 19.2 - 21.4毫米 |
B-220 | 1” | 0.842” - 0.881” | 21.4 - 22.4毫米 |
B-230 | 1” | 0.870” - 0.922” | 22.1 - 23.4毫米 |
B-250 | 1-1/8” | 0.967” - 1.006” | 24.6 - 25.6毫米 |
B-260 | 1-1/8” | 0.995” - 1.047” | 25.3 - 26.6 毫米 |
B-270 | 30 毫米 | 1.023” - 1.102” | 26.0 - 28.0 毫米 |
B-295 | 1-1/4” | 1.120”- 1.172” | 28.4 - 29.8 毫米 |
B-320 | 1-3/8” | 1.249”- 1.296” | 31.7 - 32.9 毫米 |
B-360 | 1-1/2” | 1.370”- 1.422” | 34.8 - 36.1 毫米 |
B-370 | 40 毫米 | 1.417” - 1.496” | 36.0 - 38.0 毫米 |
B-380 | 1-5/8” | 1.468” - 1.547” | 37.3 - 39.3 毫米 |
B-420 | 1-3/4” | 1.631” - 1.671” | 41.4 - 42.4毫米 |
B-450 | 1-7/8” | 1.720” - 1.799” | 43.7 - 45.7 毫米 |
B-480 | 2” | 1.870” - 1.922” | 47.5 - 48.8 毫米 |
B-545 | 2-1/4” | 2.086” - 2.165” | 53.0 - 55.0 毫米 |
B-610 | 2-1/2” | 2.342” - 2.421” | 59.5 - 61.5 毫米 |
B-625 | 65 毫米 | 2.401” - 2.480” | 61.0 - 63.0 毫米 |
B-735 | 3” | 2.842 英寸 - 2.921 英寸 | 72.2 - 74.2毫米 |
(1)5/8” 管可用 1/4-20 / M6 螺纹制成。
(2)3/4” 管可以用 1/4-20 / 5/16-18 / M6 / M8 螺纹完成。
(3)尺寸等于或大于7/8”的管可以用1/4-20
5/16-18 / 3/8-16 / M6 / M8 / M10 螺纹。
(4) 表面处理:镀锌底板,氧化发黑
在 5/8” - 3” 管范围内,我们仍有许多不同尺寸可供选择。
如果您有需要,请随时联系我们。